一、量程及精度
測量功能 | 量程 | 精度 |
漏電動作時間 |
0~999ms |
±5%rdg±3dgt |
漏電流 | 0~1000mA | ±10%rdg±5dgt |
交流電壓 | 0~600V | ±2rgt%rdg±3dgt |
二、其他參數(shù)
電 源 | 7.4V 可充電鋰電池(充滿約8.4V) |
額定電壓 |
AC 220V(漏電保護開關測試時,儀表接口之間) |
漏電保護開關測試線路 |
220V/380V |
漏電電流檔位 | (5、10、15、20、30、40、50、60、100、150、200、250、300、500、600、1000)mA |
交流電壓檔位 | 0~600V |
失效信息指示 | LCD顯示“999”超時指示,可能測試的額定動作電流檔位太小或漏電保護器有故障 |
測試線長 | 1.8m |
測試模式 | 手動或自動 |
顯示模式 | LCD:5英寸TFT彩色觸摸屏 |
儀表尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
儀表質量 | 主機:約944g(含電池);總重量:約2kg(含包裝) |
電池電壓 | 當電池電壓降到7.0V時,提示電池電壓低,請及時充電。此時測量的數(shù)據(jù)同樣是準確的 |
工作電流 | 365mA Max |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
絕緣耐壓 | 100MΩ或更大, AC2kV/rms(外殼與螺絲之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標準) |
型號 |
漏電電流 檔位 |
漏電動作 時間量程 |
交流電壓 量程 |
充電功能 |
特點 |
ZR-WB60 |
15~500mA |
0~999ms |
無 |
無 |
便攜式 測量漏電動作時間 |
ZR-WB65 |
3~500mA |
0~999ms |
0~280V |
無 |
超大LED屏幕 測量漏電動作時間 |
ZR-WB70 |
5~1000mA |
0~999ms |
0~600V |
有 |
彩色觸摸屏 測量漏電動作時間 |
主機 | 1臺 |
儀表包 | 1個 |
充電器 | 1個 |
表筆測試線 | 2條 |
鱷魚夾 | 1個 |
插座測試線 | 1條 |
包裝盒 | 1個 |
用戶手冊、保修卡、合格證 | 1份 |
Copyright ??上海交通大學科技園-上海舒佳電氣有限公司|高壓電容電橋 版權所有 滬ICP備10206185號-24
全國服務電話:021-54358329 ? 傳真:021-54011883
公司地址:青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)朱楓公路6186弄10幢6號一車間(021-54358329) ? 網(wǎng)站地圖 ? 上海舒佳阿里巴巴誠信通店鋪